Bride à collerette à souder en titane Classe 150
Prix unitaire : 25 USD/pièce à 85 USD/pièce
Surface d'étanchéité : RF, FF, TG, RJ, etc.
Taille : NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
Pression : Classe 150
Technique : forgé et usiné CNC
Certificat : ISO9001, TUV, etc.
Quantité minimale de commande : 1 pièce
Zone d'usine : 3000 ㎡
Personnel de l'entreprise : 48
Fabricant professionnel de brides en titane en Chine
Bride de cou soudée en titane
Les brides à collerette à souder en titane conviennent aux canalisations présentant de grandes fluctuations de pression ou de température ou aux canalisations à haute température, haute pression et basse température, et sont également utilisées pour les canalisations qui transportent des fluides coûteux, inflammables et explosifs. La bride de col de soudure en titane n'est pas facile à déformer, bien scellée et largement utilisée.
Matériel:Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
Standard:ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1, JIS B2220, DIN2627-2628
Taille:1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) .
Classe de pression : PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 bien que PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400 LB,500LB, 600 LB,900LB, 1500LB,2500LB.
Surface d'étanchéité:RF, FF, TG, RJ etc.
Technique:Grenaillé et usiné CNC
| Bride de cou soudée en titaneClasse 150 | ||||||||||
| Nom. Tuyau Taille | Diamètre de la bride | Bride épaisse | Diamètre du moyeu. À la base | Face surélevée Dia. | Diamètre du moyeu. au point de soudure | Non. de des trous | Dia. de Boulons | Dia. De Cercle de boulons | Trou Dia. | Longueur À travers le hub |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.62 | 1-7/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 0.82 | 2-1/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1.32 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.05 | 2-3/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.38 | 2-1/4 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.61 | 2-7/16 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2.38 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.07 | 2-1/2 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2.88 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.47 | 2-3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3.50 | 4 | 5/8 | 6 | 3.07 | 2-3/4 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 4.00 | 8 | 5/8 | 7 | 3.55 | 2-13/16 |
| 4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 4.50 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.03 | 3 |
| 5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 5.56 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.05 | 3-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 6.63 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.07 | 3-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8.63 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7.98 | 4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10.75 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.02 | 4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12.75 | 12 | 7/8 | 17 | 12.00 | 4-1/2 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13.25 | 5 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16.00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15.25 | 5 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18.00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17.25 | 5-1/2 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20.00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19.25 | 5-11/16 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24.00 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 23.25 | 6 |
Images détaillées



Applications

Processus de production

Notre usine

Action

Tous les essais
Test visuel (VT)
Test par ultrasons (UT)
Test radiographique (RT)
Essais par particules magnétiques (MT)
Test de ressuage/teinture pénétrante (PT)
Essais par courants de Foucault (ET)
Émission acoustique (AE)
Contrôle de la qualité

Emballage

étiquette à chaud: bride de col à souder en titane classe 150, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, prix bas, en stock, fabriqué en Chine, Contrôle des coûts de la bride en titane, bride de titane de haute qualité, Avantages de la bride en titane, Règlements sur les brise en titane, Ventes de bride en titane, Coulages de bride en titane
Une paire de
Face surélevée à bride en titane à enfilerVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











